
| 鈰鋯儲氧材料 | ||||
| 項 目 Items | 規格 Specification | |||
中鈰中鋯系列 Medium Ce medium Zr series | 高鋯系列 High Zr series | 高鈰系列 High Ce series | ||
| 主元素% Main elements % | CeO2 | 40-50 | 30-40 | 50-80 |
| Zr(Hf)O2 | 40-50 | 50-75 | 20-40 | |
| 摻雜元素% Doped elements % | Nd2O3 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
| Pr6O11 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |
| La2O3 | 0-8 | 0-5 | 0-5 | |
| Y2O3 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |
| 雜質含量% Impurity content % | Na2O | <0.015 | <0.015 | <0.015 |
| SiO2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | |
| Fe2O3 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | |
| Cl- | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| SO42- | <0.03 | <0.03 | <0.03 | |
| 物性指標Physical index | SA(Fresh)m2/g | 40-90 | 60-90 | 60-90 |
| SA(aged,1000℃/4hr)m2/g | >40 | >40 | >40 | |
| LOl% | <5 | <5 | <5 | |
| D50 um | 3-5 | 3-5 | 3-5 | |
| 注:組分、新鮮BET及粒度可根據客戶需求調整 | ||||
